ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по профилактическим осмотрам и медицинским освидетельствованиям иностранным гражданам
Вводится в действие с 09.04.2025
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов,руб. | Стоимость всего, руб. |
1 | Осмотры врачами-специалистами: | |||||
1.1. | Осмотр врачом-терапевтом | осмотр | 26.67 | 32.01 | - | 32.01 |
1.2 | Осмотр врачом-неврологом | осмотр | 25.91 | 31.10 | - | 31.10 |
1.3 | Осмотр врачом-офтальмологом | осмотр | 27.51 | 33.02 | - | 33.02 |
1.4 | Осмотр врачом-оториноларингологом | осмотр | 24.50 | 29.40 | - | 29.40 |
1.5 | Осмотр врачом-хирургом | осмотр | 23.32 | 27.99 | - | 27.99 |
1.6 | Осмотр врачом-акушером -гинекологом | осмотр | 38.34 | 46.01 | 2.69 | 48.70 |
1.9 | Осмотр врачом-инфекционистом | осмотр | 31.99 | 38.39 | 1.15 | 39.54 |
1.11 | Осмотр врачом-урологом | осмотр | 25.70 | 30.84 | 1.15 | 31.99 |
1.15 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 34.37 | 41.25 | - | 41.25 |
1.16 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 8.20 | 9.84 | - | 9.84 |
2 | Функциональные исследования: | |||||
2.1. | Холодовая проба | исследование | 19.84 | 23.81 | 0.03 | 23.84 |
2.3. | Вибрационная чувствительность | исследование | 9.10 | 10.92 | 0.03 | 10.95 |
2.4. | Аудиометрия | исследование | 66.05 | 79.26 | 0.01 | 79.27 |
2.5 | Вращательная проба | исследование | 28.17 | 33.81 | 0.03 | 33.84 |
| Цветоощущение | исследование | 15.48 | 18.58 | - | 18.58 |
| Четырехточечный цветотест | исследование | 15.48 | 18.58 | - | 18.58 |
| Рефрактометрия | исследование | 32.84 | 39.41 | 1.19 | 40.60 |
| Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | исследование | 42.95 | 51.54 | - | 51.54 |
| Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | исследование | 31.39 | 37.67 | 1.19 | 38.86 |
| Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | исследование | 23.18 | 27.82 | 1.19 | 29.01 |
| Непрямая ларингоскопия | исследование | 10.75 | 12.90 | - | 12.90 |
| Исследование проходимости слуховых труб | исследование | 14.45 | 17.34 | - | 17.34 |
Примечание: |